Coil Haken mit Gegengewicht

SIEGERT-C-Haken
Der SIEGERT-C-Haken, Typ CG ist der Standard-C-Haken. Das Coil mit einer horizontalen Rotationsachse wird mit dem Zinken in der Bohrung sicher im Formschluss gegriffen.
Zum Schutz der inneren Windung ist als Auflage ein Rohrsegment vorgesehen.
Mittels Gegengewicht wird der C Haken im Leerzustand waagrecht ausbalanciert.
Die 3/4-Zinke gewährleistet den sicheren Transport eines Coils bei geringem Platzbedarf beim Einfädeln. Die 4/4-Zinke ist notwendig für Spaltcoils oder Drahtcoils.
Die in der Tabelle angegebenen Daten können an die Coil Abmessung angepasst werden.
Die Aufhängung ist vorgesehen für einen Einfachhaken nach DIN 15401. Andere Aufhängungen sind möglich.
Um Ihnen einen auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten C Haken anzubieten haben wir eine Anfragedatenblattes als Download vorbereitet.
- Tragf. 1 - 7,5 t
- Tragf 10 - 40 t
- Maße Aufhänger
- Skizze
- Bilder
Tragf. (Kg) |
Greifw. min. |
Greifw. max. |
E | C | D | I |
Eigen- gew. |
Typ |
1000 | 100 | 200 | 150 | 15 | 80 | 450 | 26 | CG 10/ 2 |
1000 | 150 | 300 | 225 | 15 | 85 | 450 | 27 | CG 10/ 3 |
1000 | 250 | 500 | 375 | 20 | 85 | 450 | 38 | CG 10/ 5 |
1000 | 400 | 800 | 600 | 20 | 105 | 450 | 63 | CG 10/ 8 |
2500 | 100 | 200 | 150 | 20 | 95 | 500 | 58 | CG 25/ 2 |
2500 | 150 | 300 | 225 | 20 | 105 | 500 | 60 | CG 25/ 3 |
2500 | 250 | 500 | 375 | 25 | 120 | 500 | 74 | CG 25/ 5 |
2500 | 300 | 600 | 450 | 25 | 130 | 500 | 98 | CG 25/ 6 |
2500 | 400 | 800 | 600 | 25 | 140 | 500 | 92 | CG 25/ 8 |
5000 | 100 | 200 | 150 | 25 | 140 | 550 | 50 | CG 50/ 2 |
5000 | 150 | 300 | 225 | 25 | 155 | 550 | 80 | CG 50/ 3 |
5000 | 250 | 500 | 375 | 30 | 155 | 550 | 145 | CG 50/ 5 |
5000 | 300 | 600 | 450 | 30 | 165 | 550 | 160 | CG 50/ 6 |
5000 | 375 | 750 | 600 | 40 | 165 | 550 | 200 | CG 50/ 7,5 |
5000 | 500 | 1000 | 750 | 40 | 190 | 550 | 270 | CG 50/10 |
5000 | 625 | 1250 | 940 | 40 | 195 | 550 | 285 | CG 50/12,5 |
5000 | 750 | 1500 | 1125 | 40 | 215 | 550 | 340 | CG 50/15 |
7500 | 100 | 200 | 150 | 30 | 160 | 550 | 126 | CG 75/ 2 |
7500 | 150 | 300 | 225 | 40 | 160 | 550 | 180 | CG 75/ 3 |
7500 | 250 | 500 | 375 | 40 | 170 | 550 | 203 | CG 75/ 5 |
7500 | 300 | 600 | 450 | 40 | 200 | 550 | 218 | CG 75/ 6 |
7500 | 375 | 750 | 600 | 40 | 200 | 550 | 234 | CG 75/ 7,5 |
7500 | 500 | 1000 | 750 | 40 | 227 | 550 | 285 | CG 75/10 |
7500 | 625 | 1250 | 940 | 50 | 242 | 550 | 475 | CG 75/12,5 |
7500 | 750 | 1500 | 1125 | 50 | 242 | 550 | 517 | CG 75/15 |
Änderung
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Tragf. (Kg) |
Greifw. min. |
Greifw. max. |
E | C | D | I |
Eigen- gew. |
Typ |
10000 | 375 | 750 | 600 | 40 | 215 | 550 | 296 | CG 100/ 7,5 |
10000 | 500 | 1000 | 750 | 50 | 215 | 550 | 465 | CG 100/10 |
10000 | 625 | 1250 | 940 | 50 | 255 | 650 | 530 | CG 100/12,5 |
10000 | 750 | 1500 | 1125 | 50 | 270 | 650 | 650 | CG 100/15 |
10000 | 875 | 1750 | 1320 | 60 | 255 | 650 | 720 | CG 100/17,5 |
10000 | 1000 | 2000 | 1500 | 60 | 285 | 650 | 790 | CG 100/20 |
15000 | 500 | 1000 | 750 | 60 | 255 | 750 | 720 | CG 150/10 |
15000 | 625 | 1250 | 940 | 60 | 290 | 750 | 850 | CG 150/12,5 |
15000 | 675 | 1350 | 1020 | 60 | 300 | 750 | 790 | CG 150/13,5 |
15000 | 750 | 1500 | 1125 | 60 | 321 | 700 | 1050 | CG 150/15 |
15000 | 875 | 1750 | 1320 | 60 | 340 | 700 | 1100 | CG 150/17,5 |
15000 | 1000 | 2000 | 1500 | 70 | 315 | 700 | 1150 | CG 150/20 |
20000 | 500 | 1000 | 750 | 60 | 295 | 850 | 990 | CG 200/10 |
20000 | 625 | 1250 | 940 | 60 | 320 | 850 | 1050 | CG 200/12,5 |
20000 | 675 | 1350 | 1020 | 70 | 315 | 850 | 1160 | CG 200/13,5 |
20000 | 750 | 1500 | 1125 | 70 | 320 | 850 | 1270 | CG 200/15 |
20000 | 875 | 1750 | 1320 | 70 | 340 | 850 | 1430 | CG 200/17,5 |
20000 | 1000 | 2000 | 1500 | 70 | 360 | 850 | 1700 | CG 200/20 |
25000 | 750 | 1500 | 1125 | 70 | 365 | 850 | 1640 | CG 250/15 |
25000 | 1000 | 2000 | 1500 | 80 | 385 | 850 | 2010 | CG 250/20 |
30000 | 750 | 1500 | 1125 | 80 | 365 | 950 | 1950 | CG 300/15 |
30000 | 1000 | 2000 | 1500 | 80 | 420 | 950 | 2375 | CG 300/20 |
40000 | 750 | 1500 | 1125 | 90 | 405 | 1050 | 2620 | CG 400/15 |
40000 | 1000 | 2000 | 1500 | 90 | 440 | 1050 | 3100 | CG 400/20 |
Änderung
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Tragfähigkeit | V | W | X | Y | g | NG Haken |
500 | 105 | 50 | 10 | 15 | ||
1000 | 115 | 55 | 15 | 20 | ||
2500 | 150 | 75 | 20 | 30 | ||
5000 | 190 | 90 | 25 | 40 | ||
7500 | 240 | 110 | 30 | 50 | ||
10000 | 270 | 130 | 30 | 60 | ||
15000 | 330 | 155 | 40 | 70 | ||
20000 | 370 | 170 | 50 | 80 | ||
30000 | 450 | 210 | 60 | 95 | ||
40000 | 500 | 225 | 70 | 105 |
Änderung
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
