Rundzange

SIEGERT-Rundzangen
Die SIEGERT-Rundzangen Typ RZ ist für den waagerechten Transport von Rundstahl, Rohren und anderen rotationssymmetrischen Teilen geeignet. Zur besseren Aufnahme der Last erhält die Zange eine Dreierkombination der Zinken, mit einseitig zwei Greifzinken. Durch diese drei Zinken wird eine gewisse Asymmetrie des Schwerpunktes kompensiert. Die Zange ist mit einer Offenhaltevorrichtung ausgerüstet, so dass sie offen über das Gut gesetzt werden kann.
Die SIEGERT-Rundzangen Typ RZSCH ist eine Zange auf Basis des Typs RZ jedoch mit Schalen ausgerüstet, die mit Gummi beschichtet sind. Sie eignet sich deshalb auch für Güter mit empfindlicher Oberfläche wie Teppichrollen oder Papierrollen.Die SIEGERT-Rundzange Typ RZE ist auf Basis des Type RZ konstruiert, jedoch mit zwei Armen, geeignet für den Transport von kurzen Stücken und rauer Oberfläche. Die Zange muss exakt im Schwerpunkt angesetzt werden.
- RZ
- RZSCH
- RZE
- Skizze
- Bild
250 | 30 | 150 | 320 - 540 | 40 x 200 | 430 | 10 x 25 | 85 | 7 | RZ 2/15 | |
250 | 50 | 250 | 400 - 850 | 80 x 250 | 650 | 12 x 25 | 85 | 13 | RZ 2/25 | |
500 | 30 | 200 | 370 - 800 | 70 x 300 | 590 | 15 x 30 | 85 | 15 | RZ 5/20 | |
500 | 100 | 350 | 500 - 1070 | 100 x 310 | 820 | 15 x 30 | 85 | 21 | RZ 5/35 | |
500 | 200 | 500 | 600 - 1300 | 140 x 400 | 1000 | 15 x 30 | 85 | 50 | RZ 5/50 | |
1000 | 50 | 250 | 540 - 900 | 110 x 300 | 700 | 15 x 25 | 85 | 21 | RZ 10/25 | |
1000 | 100 | 350 | 530 - 1200 | 105 x 300 | 930 | 20 x 26 | 85 | 35 | RZ 10/35 | |
1000 | 200 | 500 | 680 - 1300 | 100 x 400 | 960 | 20 x 30 | 85 | 50 | RZ 10/50 | |
1000 | 300 | 800 | 1000 - 2050 | 200 x 440 | 1550 | 25 x 35 | 85 | 95 | RZ 10/80 | |
2500 | 50 | 250 | 480 - 950 | 140 x 315 | 700 | 25 x 35 | 90 | 55 | RZ 25/25 | |
2500 | 100 | 350 | 600 - 1150 | 140 x 320 | 900 | 25 x 35 | 90 | 60 | RZ 25/35 | |
2500 | 200 | 500 | 720 - 1350 | 140 x 400 | 1000 | 30 x 35 | 90 | 72 | RZ 25/50 | |
2500 | 300 | 800 | 1050 - 2200 | 210 x 430 | 1600 | 30 x 35 | 90 | 160 | RZ 25/80 |
Änderung
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Tragfähig- keit (Kg) |
Greifweite min. |
Greifweite max. |
H1 - H2 | F x B | L | X x Y | W |
Eigen- gewicht |
Typ |
250 | 30 | 130 | 320 - 540 | 40 x 200 | 430 | 10 x 25 | 85 | 8 | RZSCH 2/15 |
250 | 50 | 230 | 400 - 850 | 80 x 250 | 650 | 12 x 25 | 85 | 15 | RZSCH 2/25 |
500 | 30 | 180 | 370 - 800 | 70 x 300 | 590 | 15 x 30 | 85 | 17 | RZSCH 5/20 |
500 | 100 | 330 | 500 - 1070 | 100 x 310 | 820 | 15 x 30 | 85 | 30 | RZSCH 5/35 |
500 | 200 | 480 | 600 - 1300 | 140 x 400 | 1000 | 15 x 30 | 85 | 51 | RZSCH 5/50 |
1000 | 50 | 230 | 540 - 900 | 110 x 300 | 700 | 15 x 25 | 85 | 26 | RZSCH 10/25 |
1000 | 100 | 330 | 530 - 1200 | 105 x 300 | 930 | 20 x 26 | 85 | 40 | RZSCH 10/35 |
1000 | 200 | 480 | 680 - 1300 | 100 x 400 | 960 | 20 x 30 | 85 | 53 | RZSCH 10/50 |
1000 | 300 | 780 | 1000 - 2050 | 200 x 440 | 1550 | 25 x 35 | 85 | 110 | RZSCH 10/80 |
2500 | 50 | 230 | 480 - 950 | 140 x 315 | 700 | 25 x 35 | 90 | 57 | RZSCH 25/25 |
2500 | 100 | 330 | 600 - 1150 | 140 x 320 | 900 | 25 x 35 | 90 | 70 | RZSCH 25/35 |
2500 | 200 | 480 | 720 - 1350 | 140 x 400 | 1000 | 30 x 35 | 90 | 90 | RZSCH 25/50 |
2500 | 300 | 780 | 1050 - 2200 | 210 x 430 | 1600 | 30 x 35 | 90 | 185 | RZSCH 25/80 |
Änderung
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Tragfähig- keit (Kg) |
Greifweite min. |
Greifweite max. |
H1 - H2 | F x B | L | X x Y | W |
Eigen- gewicht |
Typ |
250 | 30 | 150 | 320 - 540 | 40 x 40 | 430 | 10 x 25 | 85 | 7 | RZE 2/15 |
250 | 50 | 250 | 400 - 850 | 80 x 50 | 650 | 12 x 25 | 85 | 13 | RZE 2/25 |
500 | 200 | 500 | 600 - 1300 | 140 x 50 | 1000 | 15 x 30 | 85 | 50 | RZE 5/50 |
Änderung
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
