Verstellbare Quertraversen

SIEGERT verstellbare Quertraversen von 1,0 bis 15t
Die SIEGERT-Traverse, Typ QTV besteht aus einem verwindungssteifen Längsträger mit zwei Querträgern im verstellbaren Abstand G1 bis G2. Axial werden die Querträger formschlüssig gesichert. Auf den Querträger sind zwei verstellbare Laschen mit Wirbelhaken angebracht. Die Laschen haben eine Transportöse für die Verstellung. Bei großen Eigengewichten wird eine Kranaufhängeöse vorgesehen. Optional zu dem angegebenen Verstellraster "K" ist eine Rasterung auf das Maß "K" = 10 mm möglich.
Diese Traverse wird eingesetzt, um lange und breite Güter schonend und sicher zu transportieren.
- Tragf. 1 - 5 t
- Tragf. 7,5 - 15 t
- Maße Aufhänger
- Skizze
- Bilder
Tragfähig- keit (Kg) |
Greifweite längs minimal |
Greifweite längs maximal |
Greifweite quer minimal |
Greifweite quer maximal |
H |
Eigen- gewicht |
Typ |
1000 | 500 | 3000 | 500 | 2000 | 580 | 120 | QTV 10/3/2 |
2500 | 500 | 2000 | 500 | 1000 | 710 | 160 | QTV 25/2/1 |
2500 | 500 | 3000 | 500 | 2000 | 750 | 260 | QTV 25/3/2 |
2500 | 500 | 5000 | 750 | 3000 | 850 | 400 | QTV 25/5/3 |
5000 | 500 | 2000 | 500 | 1000 | 860 | 210 | QTV 50/2/1 |
5000 | 500 | 3000 | 500 | 2000 | 1000 | 340 | QTV 50/3/2 |
5000 | 500 | 5000 | 750 | 3000 | 970 | 600 | QTV 50/5/3 |
Änderung
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Tragfähig- keit (Kg) |
Greifweite längs minimal |
Greifweite längs maximal |
Greifweite quer minimal |
Greifweite quer maximal |
H |
Eigen- gewicht |
Typ |
7500 | 500 | 3000 | 500 | 2000 | 1090 | 500 | QTV 75/3/2 |
7500 | 500 | 5000 | 500 | 2000 | 1090 | 910 | QTV 75/5/2 |
7500 | 500 | 8000 | 500 | 3000 | 1090 | 1460 | QTV 75/8/3 |
10000 | 1000 | 3000 | 500 | 2000 | 1270 | 910 | QTV 100/3/2 |
10000 | 1000 | 5000 | 500 | 2000 | 1220 | 900 | QTV 100/5/2 |
10000 | 1000 | 8000 | 750 | 3000 | 1100 | 1500 | QTV 100/8/3 |
15000 | 1000 | 3000 | 500 | 1000 | 1350 | 580 | QTV 150/3/2 |
15000 | 1000 | 5000 | 500 | 2000 | 1400 | 1200 | QTV 150/5/2 |
15000 | 1000 | 8000 | 750 | 3000 | 1600 | 1900 | QTV 150/8/3 |
Änderung
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Tragfähigkeit | V | W | X | Y | g | NG Haken |
500 | 105 | 50 | 10 | 15 | ||
1000 | 115 | 55 | 15 | 20 | ||
2500 | 150 | 75 | 20 | 30 | ||
5000 | 190 | 90 | 25 | 40 | ||
7500 | 240 | 110 | 30 | 50 | ||
10000 | 270 | 130 | 30 | 60 | ||
15000 | 330 | 155 | 40 | 70 |
Änderung
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

