Kartongreifer

SIEGERT-Kartongreifer
Der SIEGERT-Kartongreifer Typ KG ist speziell für das Handling von Kartons entwickelt worden. Mit einer großflächigen, sehr schmalen Backe wird zum einen erreicht, den Karton schonend im Reibschluß zu transportieren, sowie die Kartons dicht beieinander aufzustellen. Der Greifer ist ausgerüstet mit einem Offenhaltehebel und einem Aufsetztisch.
Zwischengrößen sind auf Anfrage mögich.
- KG
- Skizze
- Bild
Tragfähig- keit (Kg) |
Greifweite min. |
Greifweite max. |
H1 - H2 | C x D | L | X x Y | V |
Eigen- gewicht |
Typ |
200 | 100 | 300 | 600 - 960 | 280 x 100 | 725 | 10 x 25 | 60 | 21 | KG 2/ 30 |
200 | 200 | 400 | 600 - 960 | 280 x 100 | 725 | 12 x 25 | 60 | 21 | KG 2/ 40 |
200 | 300 | 500 | 600 - 960 | 280 x 100 | 725 | 60 | 21 | KG 2/ 50 | |
200 | 400 | 600 | 600 - 960 | 280 x 100 | 725 | 15 x 30 | 60 | 27 | KG 2/ 60 |
200 | 500 | 700 | 600 - 960 | 280 x 100 | 740 | 15 x 30 | 60 | 28 | KG 2/ 70 |
200 | 600 | 800 | 600 - 960 | 280 x 100 | 840 | 15 x 30 | 60 | 29 | KG 2/ 80 |
200 | 700 | 900 | 600 - 960 | 280 x 100 | 940 | 60 | 30 | KG 2/ 90 | |
200 | 800 | 1000 | 600 - 960 | 280 x 100 | 1040 | 15 x 25 | 60 | 31 | KG 2/100 |
Änderung
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

